Uutisia 2010
[15.5.2010] HAASTEOTTELU L-SKKH vs. UKH
Perinteinen haasteottelu L-SKKH:n ja UKH:n välillä käytiin tänä vuonna Karinaisten Kyttien ampumaradalla L-SKKH:n vastatessa järjestelyistä. Helteen helliessä päivä ei kauniimpi olla voinut, ja paikalle olikin saapunut koiria ohjaajineen mukavasti, erityisesti Uudeltamaalta. Järjestelytkin, mukaan lukien ruokahuolto, sujuivat mallikkaasti. Kiitos.
Haasteottelussa kisattiin noudossa ja ammunnassa. Noutokilpailussa oli kaksi sarjaa, nuoret/veteraanit ja avoin. Noutokohteina oli kaksi sorsaa, fasaani ja lokki, joista nuo/vet -koirien piti noutaa kaksi ja avoimen luokan koirien kaikki neljä. Aikaa lintujen noutoon oli viisi minuuttia. Tuomarina toimi ylituomari Kari Nieminen. Ammuntakisassa ammuttiin ensin metsästystrap ja sitten metsästyshaulikko (BA). Molemissa lajeissa yritettiin särkeä 25 kiekkoa, joten maksimiyhteistulos 50 kiekkoa. Joukkuetulokseen otettiin molemmista lajeista viisi parasta tulosta kummastakin joukkueesta.
Tulokset, nouto:
| sija | koira | rotu | ohjaaja | pisteet | joukkue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeti | lkss | Joanna Reimari | 11 | L-SKKH |
| 2 | Roope | kkss | Juha-Pekka Vähä | 11 | L-SKKH |
| 3 | Pilke | ? | Pekka Heikkinen | 8 | UKH |
| 4 | Yngve | lkss | Joanna Reimari | 8 | L-SKKH |
| 5 | Leevi | kkss | Markku Lahtivuori | 8 | L-SKKH |
| 6 | Saima | lkss | Keijo Kettunen | 7 | UKH |
| 7 | Kapu | lkss | Katja Timonen | 7 | UKH |
| 8 | Ruska | kkss | Jorma Litovuori | 5 | L-SKKH |
| 8 | Romi | kkss | Jorma Litovuori | 5 | L-SKKH |
| 10 | Lego | lkss | ? | 4 | UKH |
| 11 | Roko | kkss | Eero Räsänen | 3 | UKH |
| 11 | Herkules | kkss | ? | 3 | UKH |
| 11 | Oosa | kkss | Ilkka Litjo | 3 | L-SKKH |
| 14 | Platte | ims | Aki Ramela | 2 | L-SKKH |
| 14 | Fargo | lkss | Tiina Ivanko | 2 | UKH |
| 16 | Bertta | pms | ? | 1 | UKH |
| 17 | Cara | lkss | ? | 0 | UKH |
Tulokset (5 parasta/joukkue), ammunta (Trap + BA):
| Lounais-Suomi | Uusimaa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Harmaa | Kai | 22+19=41+3 | Peltola | Ismo | 23+18=41+4 |
| Kielo | Olli | 16+21=37 | Levander | Arto | 18+21=39 |
| Löytökorpi | A-P | 18+17=35 | Henriksson | Kai | 19+19=38 |
| Litovuori | Jorma | 19+15=34 | Nuutinen | Kari | 17+18=35 |
| Vähä | J-P | 21+13=34 | Heikkinen | Pekka | 18+15=33 |
Tulokset, nouto + ammunta
1. Lounais-Suomen Kanakoiraharrastajat ry 224 pistettä
2. Uudenmaan Kanakoiraharrastajat ry 215 pistettä

Uutisia vuosi 2009 >>
Uutisia vuosi 2008 >>
Uutisia vuosi 2007 >>
Uutisia vuosi 2006 >>
Uutisia vuosi 2005 >>
Uutisia vuosi 2004 >>
Uutisia vuosi 2003 >>